15-1  2017-2021年交通运输业基本情况
Basic Conditions of Transport(2017-2021)
  Item 2017 2018 2019 2020 2021
                                   
客运量总计        (万人) Total Passenger Traffic             6899 7158 7125 4810 3155
                                               (10 000 persons)    
  铁路                    Railways 1134 1256 1148 762 821
  公路                    Highways 5070 5092 5071 3314 1590
  民用航空       Civil Aviation 626 715 813 675 681
    出港客运量     Outbound passenger traffic 329 377 426 352 359
  水路                    Waterways 70 95 94 59 63
旅客周转量总计(万人公里) Total Passenger-Kilometers 1790854 1916229 1860630 1354302 1331864
                                    (10 000 passenger-km)  
  铁路                    Railways 869476 901385 780868 520758 572291
  公路                    Highways 497684 507669 500460 364939 277209
  民航                 Civil Aviation 422832 506146 578281 468062 481750
  水路                    Waterways 862 1030 1022 543 614
货运量总计        (万吨) Total Freight Traffic 18141 19122 19551 14512 18041
                                                     (10 000 tons)  
  铁路                    Railways 3052 3220 3223 3456 3735
  公路                    Highways 14871 15685 16102 10835 14083
  民用航空       Civil Aviation 2.96 3.73 4.75 4.63 3.61
    出港货邮量     Outbound Freight Traffic 1.27 1.75 2.30 2.25 1.82
  管道 (输油管道)                   Petroleum Pipeline 215.44 213.08 221.45 216.83 219.92
货物周转量总计(万吨公里) Total Freight Ton-kilometers 5290860 5609583 5720675 4246848 6015079
                                                (10 000 ton-km)  
  铁路                    Railways 2660328 2756156 2715913 2902716 4311259
  公路                    Highways 2534297 2757436 2904581 1246221 1604686
  民用航空       Civil Aviation 1655 2450 2964 2744 2612
  管道(输油管道)                     Petroleum Pipeline 94580 93541 97217 95167 96523
民用汽车拥有量      (辆) Possession of   Civil 1001025 1102977 1199610 1293762 1467016
                          Motor Vehicles          (units)  
  载客汽车                Passenger Vehicles 825561 914182 995767 1068543 1142811
  载货汽车                Trucks 161715 175438 190360 211521 229959
  #私人汽车                 Private Vehicles 829005 914662 999795 1086821 1170831
                                   
①民用车辆2015-2020年数据由青海省公安厅交通警察总队车辆管理支队提供,2021年数据由国家统计局反馈。
②2020年公路货运量及货物周转量数据根据2019年公路货运量及货物周转量专项调查结果为基数进行统计。
❶Data of  civil motor vehicles from 2015 to 2020 is provided by the provincial vehicle management department.The data of 2021 is fed back by the
National Bureau of Statistics.
❷The data of highway freight volume and cargo turnover in 2020 are counted based on the special survey results of highway freight volume and cargo
turnover in 2019.